Profile Parameters
Green
Note: This test directory list is non-exhaustive and if you require any test not listed below, please contact CPS laboratory directly - +971 4 3406766 or +971 4 3407866
*TT = Turnaround time. This is the time from when the specimen is received in the lab, till the time the results are available.
Regarding clinical information it is
understood that all relevant clinical information would be
forwarded on the request forms, and the section below only
refers to other mandatory information that if not found will
effect turn-around times.
Tube Colour Codes:
| SST | |
| Edta | |
| Glucose |
Note: This test directory list is non-exhaustive and if you require any test not listed below, please contact CPS laboratory directly - +971 4 3406766 or +971 4 3407866
| Disease Management Profiles | Parameters | Container | Tube colour | Clinical Information |
| Anaemia Profile | Complete Blood Count (CBC) with differentiatial | 4ml edta | ||
| Peripheral Smear | as above | as above | ||
| Reticulocytes | as above | as above | ||
| Hb Electrophoresis | as above | as abpve | ||
| Iron | 3-5ml clotted blood | |||
| Total Iron Binding Capacity (TIBC) | as above | as above | ||
| Ferritin | as above | as above | ||
| Folic Acid | as above | as above | ||
| Vitamin B12 | as above | as above | ||
| Ante Natal Profile | Complete Blood Count (CBC) with differentiatial | 4ml edta | ||
| Bloodgroup/Rh | as above | as above | ||
| VDRL | 3-5ml clotted blood | |||
| HBsAg | as above | as above | ||
| Torch screen | as above | as above | ||
| Glucose, random | 2-3ml fluoride | |||
| Bone Profile | Calcium, serum | 3-5ml clotted blood | ||
| Phophorous, serum | as above | as above | ||
| Alkaline phosphatase | as above | as above | ||
| Cardiac Enzyme Profile | CK Creatinine (Phosphokinase) (CPK) | 3-5ml clotted blood | Marked urgent specimen | |
| SGOT | as above | |||
| LDH (Lactate Dehydrogenase) | as above | as above | ||
| Troponin I | 6ml heparin | |||
| Coronary Heart Disease Profile | Cholesterol, Total | 3-5ml clotted blood | Fasting | |
| Triglycerides | as above | as above | ||
| H.D.L. Cholesterol | as above | as above | ||
| LDL Cholesterol | as above | as above | ||
| VLDL | as above | as above | ||
| HDL/LDL ratio | as above | as above | ||
| Glucose, Fasting | 2-3ml fluoride | |||
| Coronary Heart Disease Profile Executive | Cholesterol, Total | 3-5ml clotted blood | Fasting | |
| Triglycerides | as above | as above | ||
| H.D.L. Cholesterol | as above | as above | ||
| LDL Cholesterol | as above | as above | ||
| VLDL | as above | as above | ||
| HDL/LDL ratio | as above | as above | ||
| Ultra Sensitive CRP | as above | as above | ||
| Glucose, Fasting | 2-3ml fluoride | |||
| Diabetic Profile | Glucose, Fasting | 2-3ml fluoride | Fasting | |
| Glucose, 2 hrs | as above | as above | ||
| HBA1C | 4ml edta | |||
| Microalbumin urine | Random or 24h urine | Urine Container | ||
| Downs Syndrome Screen | Alpha Fetoprotein, serum | 3-5ml clotted blood | Record weeks pregnant | |
| HCG Total | as above | as above | Complete CPS Down's form | |
| Estriol, unconjugated | as above | as above | ||
| Executive Profile- Female | Fasting Glucose | 2-3ml fluoride | Fasting | |
| Cholesterol, Total | 3-5ml clotted blood | Record LMP | ||
| Triglycerides | as above | as above | Record related medication | |
| H.D.L. Cholesterol | as above | as above | ||
| LDL Cholesterol | as above | as above | ||
| VLDL | as above | as above | ||
| HDL/LDL ratio | as above | as above | ||
| Sodium, serum | as above | as above | ||
| Potassium, serum | as above | as above | ||
| Chloride, serum | as above | as above | ||
| CO2 (Bicarbonate) | as above | as above | ||
| Urea Nitrogen, serum (BUN) | as above | as above | ||
| Creatinine, serum | as above | as above | ||
| Uric Acid, serum | as above | as above | ||
| Phosphorous, serum | as above | as above | ||
| Alkaline phosphatase | as above | as above | ||
| SGOT (AST) | as above | as above | ||
| SGPT (ALT) | as above | as above | ||
| Bilirubin Total/Direct/Indirect | as above | as above | ||
| Total Protein, serum | as above | as above | ||
| Albumin, serum | as above | as above | ||
| Globulin | as above | as above | ||
| Albumin/Globulin ratio | as above | as above | ||
| Complete Blood Count (CBC) with differential | 4ml edta | |||
| ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) | as above | as above | ||
| Urinalysis | Random urine sample | Midstream urine sample | ||
| Stool Analysis | Fresh Stool sample | |||
| Pap smear | Pap smear | Complete CPS Histology/Cytology patient request form | ||
| Executive Profile- Male | Fasting Glucose | 2-3ml fluoride | Fasting | |
| Cholesterol, Total | 3-5ml clotted blood | |||
| Triglycerides | as above | as above | ||
| H.D.L. Cholesterol | as above | as above | ||
| LDL Cholesterol | as above | as above | ||
| VLDL | as above | as above | ||
| HDL/LDL ratio | as above | as above | ||
| Sodium, serum | as above | as above | ||
| Potassium, serum | as above | as above | ||
| Chloride, serum | as above | as above | ||
| CO2 (Bicarbonate) | as above | as above | ||
| Urea Nitrogen, serum (BUN) | as above | as above | ||
| Creatinine, serum | as above | as above | ||
| Uric Acid, serum | as above | as above | ||
| Phosphorous, serum | as above | as above | ||
| Alkaline phosphatase | as above | as above | ||
| SGOT (AST) | as above | as above | ||
| SGPT (ALT) | as above | as above | ||
| Bilirubin Total/Direct/Indirect | as above | as above | ||
| Total Protein, serum | as above | as above | ||
| Albumin, serum | as above | as above | ||
| Globulin | as above | as above | ||
| Albumin/Globulin ratio | as above | as above | ||
| Prostate Specific Antigen (PSA), Total | as above | as above | Include patient age on the request form | |
| Complete Blood Count (CBC) with differential | 4ml edta | |||
| ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) | as above | as above | ||
| Urinalysis | Random urine sample | urine container | Midstream urine sample | |
| Stool Analysis | Fresh Stool sample | |||
| Fertility Profile Female | Luetinizing Hormone (LH) | 3-5ml clotted blood | Record LMP | |
| Follicle Stimulating Hormone (FSH) | as above | as above | Record hormonal medication | |
| Prolactin | as above | as above | ||
| Progesterone | as above | as above | ||
| Estradiol | as above | as above | ||
| TSH (Thyroid Stimulating Hormone) | as above | as above | Record if patient had a thyroidectomy / thyroid medication | |
| Fertility Profile Male | Luetinizing Hormone (LH) | 3-5ml clotted blood | Record LMP | |
| Follicle Stimulating Hormone (FSH) | as above | as above | ||
| Prolactin | as above | as above | ||
| Estradiol | as above | as above | ||
| Testosterone | as above | as above | ||
| Semen Analysis | Semen sample | Send to laboratory urgently | ||
| Food Handler Safety Profile | Urinalysis | Random Urine sample | Midstream urine sample | |
| Parasitology | Fresh Stool Sample | |||
| Stool Culture | as above | |||
| HBsAg | 3-5ml clotted blood | |||
| General Health Profile | Fasting Glucose | 2-3ml fluoride | Fasting | |
| Cholesterol, Total | 3-5ml clotted blood | |||
| Triglycerides | as above | as above | ||
| H.D.L. Cholesterol | as above | as above | ||
| LDL Cholesterol | as above | as above | ||
| VLDL | as above | as above | ||
| HDL/LDL ratio | as above | as above | ||
| Sodium, serum | as above | as above | ||
| Potassium, serum | as above | as above | ||
| Chloride, serum | as above | as above | ||
| CO2 (Bicarbonate) | as above | as above | ||
| Urea Nitrogen, serum (BUN) | as above | as above | ||
| Creatinine, serum | as above | as above | ||
| Uric Acid, serum | as above | as above | ||
| Phosphorous, serum | as above | as above | ||
| Alkaline phosphatase | as above | as above | ||
| SGOT (AST) | as above | as above | ||
| SGPT (ALT) | as above | as above | ||
| Bilirubin Total/Direct/Indirect | as above | as above | ||
| Total Protein, serum | as above | as above | ||
| Albumin, serum | as above | as above | ||
| Globulin | as above | as above | ||
| Albumin/Globulin ratio | as above | as above | ||
| Complete Blood Count (CBC) with differentiatial | 4ml edta | |||
| Urinalysis | Random Urine sample | Midstream urine sample | ||
| Health Care Worker Profile | HBsAg | 3-5ml clotted blood | Confirm TB sample with CPS | |
| HCV | as above | as above | Important: signature of patient consent on lab request | |
| Rubella IgG | as above | as above | ||
| Rubella IgM | as above | as above | ||
| Varicella Zoster IgG | as above | as above | ||
| HIV | as above | as above | ||
| MRSA | swab | Specify source | ||
| T-Spot.TB test | Special tube | Call CPS for instructions | ||
| Hepatitis B Profile | Hepatitis B Core Antibody | 3-5ml clotted blood | ||
| Hepatitis B Surface Antigen | as above | as above | ||
| Hepatitis B Surface Antibody(AUSAB) | as above | as above | ||
| Hepatitis Be Antigen | as abpve | as above | ||
| Hepatitis Profile | Hepatitis A Virus Ab IgM | 3-5ml clotted blood | ||
| Hepatitis B Surface Antigen | as above | as above | ||
| Hepatitis C Virus Antibody | as above | as above | ||
| Only if HBsAg positive then the following tests will be added: | ||||
| Core Ag | as above | as above | ||
| Surface Ab | as above | as above | ||
| e Ag | as above | as above | ||
| Immunoglobulin Profile | IgA | 3-5ml clotted blood | ||
| IgG | as above | as above | ||
| IgM | as above | as above | ||
| Lipid Profile | Cholesterol, Total | 3-5ml clotted blood | Fasting | |
| Triglycerides | as above | as above | Record related medication | |
| H.D.L. Cholesterol | as above | as above | Family history of related diseases | |
| LDL Cholesterol | as above | as above | ||
| VLDL | as above | as above | ||
| HDL/LDL ratio | as above | as above | ||
| Apolipoprotein A | as above | as above | ||
| Liver (L.F.T.) Profile | Alkaline phosphatase | 3-5ml clotted blood | Record related mediction especially dermatology | |
| AST | as above | as above | ||
| ALT | as above | as above | ||
| GGT (Gamma Glutamyl Transferase) | as above | as above | ||
| Total Protein, serum | as above | as above | ||
| Albumin, serum | as above | as above | ||
| Globulin, serum | as above | as above | ||
| Albumin/Globulin ratio | as above | as above | ||
| Bilirubin Total/Direct/Indirect | as above | as above | ||
| Pre Nuptial Profile | HBsAg | 3-5ml clotted blood | ||
| Hepatitis C antibodies | as above | as above | ||
| Complete Blood Count (CBC) with differentiatial | 4ml edta | |||
| Blood Group & Rh Factor | as above | as above | ||
| Primary Amenorrhea | Luetinizing Hormone (LH) | 3-5ml clotted blood | Record LMP | |
| Follicle Stimulating Hormone (FSH) | as above | as above | ||
| Estradiol | as above | as above | ||
| Prolactin | as above | as above | ||
| Prostate Profile | Prostate Specific Antigen (PSA), Total | 3-5ml clotted blood | Include patient age on the request form | |
| Prostate Specific Antigen (PSA) free fraction | as above | as above | ||
| Acid Phosphatase | as above | as above | ||
| Public Safety Profile | HIV 1 & 2 Test (AIDS) | 3-5ml clotted blood | Important: signature of patient consent on lab request | |
| HBsAg | as above | as above | ||
| Treponoma pallidum (TPHA) | as above | as above | ||
| Hepatitis C Virus Antibody | as above | as above | ||
| Renal Profile | Urea Nitrogen, serum (BUN) | 3-5ml clotted blood | ||
| Creatinine, serum | as above | as above | ||
| Calcium, serum | as above | as above | ||
| Sodium, serum | as above | as above | ||
| Potassium, serum | as above | as above | ||
| Chloride, serum | as above | as above | ||
| CO2 (Bicarbonate) | as above | as above | ||
| Uric Acid, serum | as above | as above | ||
| Total Protein, serum | as above | as above | ||
| Albumin, serum | as above | as above | ||
| Globulin, serum | as above | as above | ||
| Albumin/Globulin ratio | as above | as above | ||
| Urinalysis | Random Urine Sample | |||
| Microalbumin, urine | Random or 24 hour Urine Sample | |||
| Creatinine Clearance | 24h urine sample 3-5ml clotted blood
|
Record Height + Weight Record on 24h urine sample: date and time started and ended |
||
| Secondary Amenorrhea | Testosterone | 3-5ml clotted blood | Record LMP | |
| Free T3 | as above | as above | Record medication/if thyroidectomy | |
| Free T4 | as above | as above | ||
| TSH (Thyroid Stimulating Hormone, ultrasensitive) | as above | as above | ||
| Thyroid Profile | Free T3 | 3-5ml clotted blood | Record medication/if thyroidectomy | |
| Free T4 | as above | as above | ||
| TSH (Thyroid Stimulating Hormone, ultrasensitive) | as above | as above | ||
| Torch Screen Profile | Toxoplasma Antibodies IgG | 3-5ml clotted blood | ||
| Rubella IgG | as above | as above | ||
| C.M.V. (Cytomegalovirus) IgG | as above | as above | ||
| Herpes Simplex I/II ABS IgG | as above | as above | ||
| Atopic Allergen Profile | Inhalation Allergen | 3-5ml clotted blood | Includes: Timothy Grass, Cultivated Rye, Birch, Mugwort, Cat, Dog, Horse, Dermatophagoides pteronyssinus, Clasdosporium herbarum, Alternaria alternata | |
| Food Allergen | as above | as above | Includes: Egg white, Milk, Codfish, Wheat flour, Rice, Soya bean, Hazelnut, Carrot, Potato, Apple |
